+
防鏽劑
防鏽應用 | |||||||||||
産品名稱 | 産品簡介 | 産品性能(néng) | 基礎油 | 粘度cSt@40℃* | 閃點(PMCC)IN℃ | 膜類型 | 膜含量% | 膜厚度 IN μm | 室內(nèi)防鏽 月 | 室外(wài)防鏽 月 | 幹燥時(shí)間(jiān)@20℃ IN MIN |
Rustilo DWX 10 | 一(yī)種純溶劑脫水劑 | ★ | 石油溶劑 | 不适用 | >38 | 無膜 | 0 | 0 | 不推薦 | 不推薦 | 15 |
Rustilo DWX 30 | 中期脫水保護性含脂膜 | ★ | 石油溶劑 | 不适用 | >38 | 脂膜 | 8 | 0.6-1 | 8-12 | 3-6 | 30 |
Rustilo DWX 22 | 中期脫水保護性軟脂膜 | ★★ | 石油溶劑 | 不适用 | >38 | 油膜 | 30 | 3.5-4.0 | 12 | 6 | 120 |
Rustilo DWX 32 | 長(cháng)期脫水保護性含脂膜 | ★★ | 石油溶劑 | 不适用 | >38 | 脂膜 | 8 | 0.6-1 | 18 | 9 | 90 |
Rustilo 4175 | 全合成濃縮液 | ★★★ | >125 | 100 | 0.5-5mm | acc.EN 50 326 | 不适用 |
防鏽應用産品名稱産品簡介産品性能(néng)基礎油粘度 cSt@40℃*閃點 (PMCC)IN℃膜類型膜含量%膜厚度 IN μm室內(nèi)防鏽 月室外(wài)防鏽 月幹燥時(shí)間(jiān)@20℃ IN MINRustilo DWX 10一(yī)種純溶劑脫水劑★石油溶劑不适用>38無膜00不推薦不推薦15Rustilo DWX 30中期脫水保護性含脂膜★石油溶劑不适用>38脂膜80.6-18-123-630Rustilo DWX 22中期脫水保護性軟脂膜★★石油溶劑不适用>38油膜303.5-4.0126120Rustilo DWX 32長(cháng)期脫水保護性含脂膜★★石油溶劑不适用>38脂膜80.6-118990Rustilo 4175全合成濃縮液★★★>1251000.5-5mmacc.EN 50 326不适用

全國(guó)服務熱(rè)線

金(jīn)承諾官方微(wēi)信

手機官網