+
數(shù)控車床MULTIPLEX系列
| MULTIPLEX W-200 | MULTIPLEX W-200Y | ||
| 能(néng)力 | 最大旋徑 | φ320 mm | |
| 最大加工(gōng)直徑 | φ320 mm | ||
| 最大加工(gōng)長(cháng)度 | 180 mm | ||
| 在Z軸原點位置處的兩主軸端面距離 | 1220 mm | ||
| 最大承重*1:盤類工(gōng)件 | 300 kg | ||
| 棒料加工(gōng)能(néng)力*2 | φ65 mm | ||
| 移動量 | X軸移動量 | 275 mm | |
| Z軸移動量 | Z1:490 mm Z2:525 mm | ||
| Y軸移動量 | -- | ±50 mm | |
| C軸移動量 | 360° | ||
MULTIPLEXW-200MULTIPLEXW-200Y能(néng)力最大旋徑φ320mm最大加工(gōng)直徑φ320mm最大加工(gōng)長(cháng)度180mm在Z軸原點位置處的兩主軸端面距離1220mm最大承重*1:盤類工(gōng)件300kg棒料加工(gōng)能(néng)力*2φ65mm移動量X軸移動量275mmZ軸移動量Z1:490mm Z2:525mmY軸移動量--±50mmC軸移動量360°
全國(guó)服務熱(rè)線
金(jīn)承諾官方微(wēi)信
手機官網